| Year | Item | Bkgd | Border | Edge | Text | Shape | FDL | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC Winter Camper | Wht | Blu | LBl | round | “Baltimore Area Council Winter Camper”; campsite scene | |||
| BAC Winter Camper | Wht | Blk | Blk | round | “Baltimore Area Council Winter Camper”; campsite scene | |||
| BAC Winter Camper | Wht | Brn | Brn | round | “Baltimore Area Council Winter Camper”; campsite scene | |||
| BAC Winter Camper | Wht | Blk | Brn | round | “Baltimore Area Council Winter Camper”; campsite scene | |||
| 1966 | Blizzard Camper | LBl | LBl | R | Wht | round | “Blizzard Camper”; Broad Creek | |
| 1968–69 | BC Winter Camper | Blu | Wht | R | Blk/Wht | round | Squirrel by fire; no date | |
| 1969–70 | BC Winter Camper | Wht | Wht | R | Brn/Wht | round | BCWC; “69–70”; deer by fire | |
| 1969–70 | Winter Camper Error | Wht | Red | R | Brn/Wht | round | Error; Blk stitching missing; Red border | |
| 1970–71 | BAC Winter Adventurer | Wht | LBl | R | Red | round | BAC; “70–71”; “Winter Adventurer”; raccoon and skunk by fire | |
| 1971–72 | BC Winter Adventurer | Blu | Wht | R | DBl | hex | Tiger; “Broad Creek Winter Adventurer”; “71–72” | |
| 1972 | Winter Wilderness | Wht | Blu | R | Blu | oval | “Baltimore Area Council Winter Wilderness”; “1972” | |
| 1972–73 | BC Winter Camper | Blk | Wht | R | Yel | odd | Rounded triangle; BCMSR; “72–73” | |
| 1974–75 | BC Winter Camper | Blu | Wht | R | Wht | round | BCWC; penguin and pine tree; “1974–75” | |
| 1975–78 | BC Winter Camper | Wht | Blu | R | Red | dome | Brn | BCWC; beaver and fire; no date |
| 1975–78 | Straus Winter Camper | Wht | Blu | R | Red | dome | Brn | “Lill-Aaron Straus Winter Camper”; beaver and fire; no date |
| 1978–79 | BC Winter Camper | LBl | Gld | R | Wht | round | Red | BCWC; cardinal; “1978–79” |
| 1979–80 | BC Winter Camper | Wht | Red | R | LBl/Red | round | Gld | BCWC; blue jay; “1979–80” |
| 1980–81 | BC Winter Camper | Blu | DBl | R | LBl | round | DGr | BCWC; chickadee; “80 81” |
| 1981–82 | BC Winter Camper | Wht | Red | R | Blk/Red | round | Red | BCWC; red-headed woodpecker; “81–82” |
| 1982–83 | BC Winter Camper | Org | Yel | R | Grn | round | Grn | BCWC; goldfinch; “82–83” |
| 1982 | Straus Winter Camper | Wht | Brn | R | Red | hrect | Brn | “Straus 82”; winter camper; squirrel |
| 1983–84 | BC Winter Camper | Gry | Red | R | Blk/Gld | round | Gld | BCWC; scarlet tanager; “83–84” |
| 1984–85 | BC Winter Camper | Wht | Blk | R | Blk | round | DOr | BCWC; red-winged blackbird; “84–85” |
| 1985–86 | BC Winter Camper | LBl | Red | R | Yel | round | Yel | BCWC; eagle head; “85 86” |
| 1986–87 | BC Winter Camper | LBl | Blu | R | Blk | round | Tan | BCWC; nuthatch; “1986–87” |
| 1987–88 | BC Winter Camper | Tan | Blk | R | Blk | round | Blk | BCWC; raccoon; “87–88” |
| 1988–89 | BC Winter Camper | LBl | Brn | R | Blk | round | BCWC; BSA BAC; chipmunk; “88–89” | |
| 1988–89 | BC Winter Camper | LBl | Brn | R | Blk | round | BCWC; BSA BAC; chipmunk; “1989” | |
| 1989–90 | BC Winter Camper | LBl | Wht | R | Wht | round | Wht | BCWC; fox; “89–90” |
| 1990–91 | BC Winter Camper | Gry | Red | R | Blk | round | Blk | BCWC; rabbit; “90–91” |
| 1990–91 | BC Winter Camper | Gry | Red | R | Blk | round | Blk | BCWC; rabbit; “1991” |
| 1991–92 | BC Winter Camper | LBl | Blu | R | Blu | round | Blu | BCWC; owl; “91–92” |
| 1992–93 | BC Winter Camper | Wht | Red | R | Grn | round | Blk | BCWC; running deer (BSA stock design); “92–93” |
| 1993–94 | BC Winter Camper | Blu | Red | R | Red/Yel | round | BCSR; night scene with moon; “93–94 Winter Camping” | |
| 1993–94 | BC Winter Camper | Blu | Red | R | Red/Yel | round | BCSR; night scene with moon; “94 Winter Camping” | |
| 1994–95 | BC Winter Camper | M/C | LYl | R | LYl | round | Blu | BCSR; flying eagle and mountains; “Winter Camper 94–95” |
| 1994–95 | BC Winter Camper | M/C | LYl | R | LYl | round | Blu | BCSR; flying eagle and mountains; “Winter Camper 1995” |
| 1995–96 | BC Winter Camper | LBl | NBl | C | NBl/Wht | odd | NBL | Maltese cross shape; BCWC; bobcat in snow; “1995 1996” |
| 1996–97 | BC Winter Camper | Tur | Mar | R | Blk | round | Blk | BCMSR BAC; camp scene; “1996 1997”; LBl over Wht background |
| 1997–98 | BC Winter Camper | Brn | Blk | R | Yel | oval | Blk | BC; “50th Anniversary Winter Camper”; deer in snow; “97 98” |
| 1998–99 | BC Winter Camper | Blk | Gry | R | Gry | vrect | Blk | BCWC; owl in branches; “‘98–‘99”; “BroadCreek” |
| 1999–2000 | BC Winter Camper | Blk | Gry | R | M/C | vrect | Gry | BCWC; bald eagle head in moonlight; “2000” |
| 2000–01 | BC Winter Camper | Blk | Blk | R | Grn | vrect | Blk | BCWC; bear; “2001” |
| 2001–02 | BC Winter Camper | Grn | Brn | R | M/C | hrect | Blk | BCWC; hawk head; “2002”; 127x102mm |
| 2002–03 | BC Winter Camper | Blk | Blk | R | Tan/Blk | square | Blk | BCWC; bear; “2003” |
| 2003–04 | BC Winter Camper | Blu | Org | R | Blk/LGy | oval | LGy | BCWC; fox; “‘04” |
| 2004–05 | BC Winter Camper | Blu | Blk | R | LGy/LBl | round | Blu | BCWC; deer silhouette; “‘05” |
| 2005–06 | BC Winter Camper | LBl | Blu | R | Blk/Wht | vrect | Blu | BC; deer in snow and tree; “2006” |
| 2006–07 | BC Winter Camp | M/C | Grn | R | Blk | vrect | Blk | BCMSR; line of trees; “winter camp 2007” |
| 2007–08 | BC Winter Camp | Pur | Blk | R | Blk | round | Blk | “Broad Creek Winter Camp 2008”; silhouettes; Big Dipper |
| 2008–09 | BC Winter Camp | Blk | Blk | R | Wht | round | Wht | “Broad Creek Winter Camp 2008”; silhouettes; Orion |
Abbreviations:
My needs are highlighted in the item column above. Offers will be enthusiastically welcomed.
![]() Broad Creek Summer Camp |
![]() Broad Creek Cub Camp |
![]() Broad Creek Winter Camping |
![]() Other Broad Creek |
![]() Camp Straus |
![]() Baltimore Area Council Camping |