| Year | Item | Bkgd | Border | Edge | Text | Shape | FDL | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Broad Creek | DYl | Blk | C | Blk | oval | “Broad Creek BSA Pioneer Season”; twill | |
| 1949 | Broad Creek | DYl | DYl | ahead | Felt; “Broad Creek Forty-Niner”; troop issue | |||
| 1950 | Broad Creek | Wht | Grn | C | Grn | round | “Broad Creek Memorial Camp 1950”; TRR | |
| 1951 | Broad Creek | Wht | Red | C | Red | round | “Broad Creek Camps 1951”; canoe, lake, and tree design | |
| 1952 | Broad Creek | LBl | Red | C | round | 50mm; no name; canoe, lake, and tree; segments | ||
| 1952–55 | Broad Creek | LBl | Red | C | Red | round | “Broad Creek”; 50mm; canoe, lake, and tree; TRR; segments | |
| 1952–55 | Broad Creek | LBl | Red | C | Red | round | “Broad Creek”; 50mm; canoe, lake, and tree; NT; segments | |
| 1956–61 | Broad Creek (seg) | Crm | Grn | C | Grn | arc | Broad Creek segment for BAC Camper | |
| 1956–61 | Broad Creek (seg) | Aqu | Yel | C | Yel | arc | Broad Creek segment for BAC Camper | |
| 1956–61 | Broad Creek (seg) | Wht | Red | C | Red | arc | Broad Creek segment for BAC Camper | |
| 1956–61 | Broad Creek (seg) | YOr | Blk | C | Blk | arc | Broad Creek segment for BAC Camper | |
| 1956–61 | Broad Creek (seg) | Wht | Grn | C | Brn | arc | Broad Creek segment for BAC Camper | |
| 1961 | Area 3 Pioneer | Wht | Red | R | Red | round | “Broad Creek Area 3 Pioneer Season”; flag on pole | |
| 1961–64 | Broad Creek | Wht | Blu | R | Red | round | “Broad Creek Scout Camps”; red H-pier | |
| 1965–67 | Broad Creek | Org | Grn | R | Blk | round | Org | “Broad Creek Scout Camps”; square knot in water |
| 1966 | Broad Creek Staff | Wht | Grn | R | Red/Grn | odd | Grn | Staff 1966 shoulder patch |
| 1968 | Broad Creek | LBl | DYl | R | Red | round | Blu | 20th Ann; SMy “20”; “Broad Creek Scout Camps” |
| 1969 | Broad Creek | Wht | Red | R | Red | dome | Wht | “Broad Creek Camps”; “69” in FDL |
| 1970 | Broad Creek | Tur | Wht | R | Yel | dmnd4 | Yel | BCSC; campsite scene |
| 1971 | Broad Creek | M/C | DYl | R | Red | hex | Red | BCMSR; “Baltimore Area Council”; lake view |
| 1972 | Broad Creek | LBl | Wht | R | Yel/Wht | odd | Rounded triangle; BCMSR BAC; tent | |
| 1973 | Broad Creek | Grn | Wht | R | Yel/Wht | oval | BAC-BSA; tent | |
| 1974 | Broad Creek | Yel | Red | R | Blu | round | Blu | BCMSR; campfire in outline FDL; no date |
| 1975 | Broad Creek | Grn | Yel | R | Red/Wht | oval | BCMSR; “Saffran Spencer Oest”; tent in star; US Bicentennial | |
| 1976 | Broad Creek | Wht | Blu | R | Blu | oval | BCMSR BAC; eagle and shield; US Bicentennial | |
| 1977 | Broad Creek | LBl | Blu | R | Red | round | Yel | BCMSR; footprint, pack, and axe; no date |
| 1978 | Broad Creek | DGr | Yel | R | Red | round | Yel | BCSR; sphere; no date |
| 1979 | Broad Creek | LBl | Red | R | Wht | round | Yel | BCSR; “30 Years” (issued 1979); three birds; no date |
| 1980 | Broad Creek | Wht | Blu | R | Red/Blu | round | Blu | BCSR; “Scouting… the better life”; BSA stock design |
| 1981 | Broad Creek | Wht | Grn | R | Org | odd | Org | Rounded rectangle; campsite scene; BCMSR |
| 1981 | Camp Saffran | Red | Grn | R | Yel | odd | Yel | Rounded rectangle; “Camp Frederick A. Saffran” |
| 1981 | Camp Spencer | Yel | Grn | R | Org | odd | Org | Rounded rectangle; “Camp William B. Spencer” |
| 1981 | Camp Oest | Blu | Grn | R | Brn | odd | Yel | Rounded rectangle; “Camp E. Wallace Oest” |
| 1982 | Broad Creek | Yel | LBl | R | Red | dmnd4 | Brn | BCMSR; “In the Footsteps of the Founder”; oak leaf and acorn |
| 1982 | Camp Saffran | Tur | Red | R | Wht | dmnd4 | Brn | “Camp Saffran”; cattails |
| 1982 | Camp Spencer | Org | Brn | R | Blu | dmnd4 | Brn | “Camp Spencer”; tulip poplar leaf |
| 1982 | Camp Oest | Red | Wht | R | Yel | dmnd4 | Blu | “Camp Oest”; hemlock sprig |
| 1983 | Broad Creek | Grn | Yel | R | Wht/Yel | hrect | Wht | “Catch the Scouting Spirit at Broad Creek” |
| 1983 | Camp Saffran | Yel | Red | R | Tur/Red | hrect | Tur | “Catch the Scouting Spirit at Camp Saffran Broad Creek” |
| 1983 | Camp Spencer | Blu | Yel | R | LBl/Yel | hrect | LBl | “Catch the Scouting Spirit at Camp Spencer Broad Creek” |
| 1983 | Camp Oest | Mar | Wht | R | Pnk/Wht | hrect | Pnk | “Catch the Scouting Spirit at Camp Oest Broad Creek” |
| 1984 | Broad Creek | LBl | Yel | R | Yel | hrect | BCMSR BSA; flying goose; no date | |
| 1985 | Broad Creek | Blu | Blu | R | Red | vrect | BCMSR BSA; “75”; flying eagle; no date | |
| 1986 | Broad Creek | Tur | Org | R | Org | hrect | BCMSR BSA; loon; no date | |
| 1987 | Broad Creek | LBl | Red | R | Red | vrect | BCMSR BSA; two Canada geese; no date | |
| 1988 | Broad Creek | LBl | Red | R | Red | round | Red | BCSC; 40th anniversary; lake scene; “1948-1988” |
| 1989 | Broad Creek | Yel | Org | R | LBl | round | Yel | “Gear up for Broad Creek 1989 Summer Camp”; backpack and gear |
| 1990 | Broad Creek | Wht | Blu | C | Grn | odd | BCMSR BSA; blue heron; oval with crossbar; 1990 date | |
| 1990 | Broad Creek | Wht | Blu | C | Grn | odd | BCMSR BSA; blue heron; oval with crossbar; no date | |
| 1991 | Broad Creek | DYl | Grn | R | Blk/Grn | oval | BCMSR BSA; hawk head and feather | |
| 1992 | Broad Creek | M/C | Blk | R | Blu/Org | oval | LBl | BCSC; “Saffran•Spencer•Oest”; lake scene and sunset |
| 1993 | Broad Creek | LBl | Yel | R | Blk | vrect | Yel | BCSC; deer in front of lake |
| 1994 | Broad Creek | Tan | DGr | R | DGr | vrect | BCMSR BSA; canoe going through gate | |
| 1995 | Broad Creek | Blu | Yel | R | Yel | oval | Yel | BCSR; hawk perched over lake |
| 1995 | Jacket patch | M/C | Yel | R | Yel | oval | Yel | Jacket patch; hawk perched over lake |
| 1996 | Broad Creek | M/C | DYl | R | Blk | oval | DYl | BAC Broad Creek; eagle added to 1969 NJ design |
| 1997 | Broad Creek | Wht | DGr | R | Brn | square | Brn | Broad Creek 1997; square lashing over canoe |
| 1998 | Broad Creek | M/C | Blk | R | DYl | oval | Red | “Broad Creek 50 Years 1948–1998” |
| 1998 | Participant patch | M/C | Blk | R | GMy | oval | Red | GMy neckerchief and lettering |
| 1998 | Jacket patch | M/C | Blk | R | DYl | oval | Red | 190mm tall |
| 1999 | Broad Creek | Wht | Blk | R | Blk/Wht | odd | Red | “Broad Creek 99”; house shape |
| 2000 | Broad Creek | M/C | Red | R | Red | hrect | Grn | “BCMSR 2000”; Scout on bridge |
| 2000 | Broad Creek segment | M/C | Grn | C | Red | pie | Grn | “BCMSR 2000”; segment of BAC activity set |
| 2001 | Broad Creek | Blu | Red | R | Red/Wht | odd | Blu | BC; “A Scout Odyssey”; pocket-shaped |
| 2002 | Broad Creek | M/C | Brn | R | Wht | hrect | DGr | “BCMSR 2002”; scout looking at deer |
| 2003 | Broad Creek | M/C | Grn | R | Wht | square | DGr | “Broad Creek 2003”; beaver on rock |
| 2004 | Broad Creek | M/C | Blu | R | Blu/Tan | vrect | Tan | “Broad Creek 2004”; blue heron, frog, and fish |
| 2005 | Broad Creek | LBl | Grn | R | Grn | square | Grn | “Broad Creek 2005”; “BAC”; preying mantis on branch |
| 2006 | Broad Creek | PBl | Blk | R | Blk | hrect | Blk | “Broad Creek 2006”; “BAC”; Baltimore oriole |
| 2007 | Broad Creek | Grn | Blk | R | Yel/PBl | hrect | Grn | “Broad Creek 2007”; “They’re Back!”; bald eagle |
| 2008 | Broad Creek | Grn | Blk | R | Yel | hrect | Yel | BCMSR; “60 Years”; “Summer Camp”; “1948–2008”; tractor |
| 2009 | Broad Creek | M/C | Blk | R | Red | hrect | Red | BCMSR; “2009”; waterfront scene |
| Year | Item | Bkgd | Border | Edge | Text | Shape | FDL | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952–55 | 1-year Veteran | Pur | Yel | C | Wht | arc | Broad Creek Veteran segment for 50mm round; TRR | |
| 1952–55 | 2-year Veteran | Pur | Yel | C | Wht | arc | Broad Creek Veteran segment for 50mm round; TRR | |
| 1952–55 | 3-year Veteran | Pur | Yel | C | Wht | arc | Broad Creek Veteran segment for 50mm round; TRR | |
| 1952–55 | 4-year Veteran | Pur | Yel | C | Wht | arc | Broad Creek Veteran segment for 50mm round; TRR | |
| 1952–55 | 5-year Veteran | Pur | Yel | C | Wht | arc | Broad Creek Veteran segment for 50mm round; TRR | |
| 1953–55 | 6-year Veteran | Pur | Yel | C | Wht | arc | Broad Creek Veteran segment for 50mm round; “VI” | |
| 1954–55 | 7-year Veteran | Pur | Yel | C | Wht | arc | Broad Creek Veteran segment for 50mm round; “VII” | |
| 1952–55 | BC Life Guard | Red | Blk | C | arc | Broad Creek Life Guard segment for 50mm round; Wht/Blk life buoy; TRR | ||
| 1952–55 | BC Scout | YOr | Red | C | arc | Red | Broad Creek Scout segment for 50mm round; Red FDL; TRR | |
| 1952–55 | BC Camper | Blu | Wht | C | arc | Broad Creek Camper segment for 50mm round; Yel tent; TRR | ||
| 1952–55 | BC Hiker | YOr | Blk | C | arc | Broad Creek Hiker segment for 50mm round; Grn tree; TRR | ||
| 1952–55 | BC Eager Beaver | Wht | Red | C | arc | Broad Creek Eager Beaver segment for 50mm round; Brn beaver; TRR | ||
| 1952–55 | BC Staff | Org | Wht | C | Wht | odd | Broad Creek Staff keystone segment for 50mm round; “Staff”; TRR | |
| 1952–55 | BC Leader | Org | Brn | C | Brn | odd | Broad Creek Leader keystone segment for 50mm round; “Leader”; TRR |
| Year | Item | Bkgd | Border | Edge | Text | Shape | FDL | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 1-year segment | Wht | Red | C | Red | arc | “1 YR.”; BSA stock segment | |
| 1969 | 2-year segment | Wht | Red | C | Red | arc | “2 YR.”; BSA stock segment | |
| 1969 | 3-year segment | Wht | Red | C | Red | arc | “3 YR.”; BSA stock segment | |
| 1969 | 4-year segment | Wht | Red | C | Red | arc | “4 YR.”; BSA stock segment | |
| 1969 | Tree segment | Wht | Red | C | arc | Red pine tree; BSA stock segment | ||
| 1969 | Tent segment | Wht | Red | C | arc | Red tent; BSA stock segment | ||
| 1969 | Staff segment | Wht | Red | C | Red | arc | “Staff”; BSA stock segment |
| Year | Item | Bkgd | Border | Edge | Text | Shape | FDL | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | BCMSR segment | Yel | Grn | R | Grn | arc | “Broad Creek Mem. Scout Res.”; segment for unknown round or oval patch |
The Broad Creek “30 Years” patch was issued in 1979. I had originally assumed it was from 1978, but the claim at the time was that 1979 was the thirtieth year of camping because there was no real “summer camp” in 1949.
The segments used in 1969 were BSA stock issues that continued to be sold and used in other councils through the mid-1970s. Similar segments were also available in blue, yellow, and green, and in some other designs. The ones used at Broad Creek were identified based on the John Wolf Memorial in Reservation Headquarters. Plastic-backed versions of the segments exist, but are from the 1970s and were not used in Baltimore in 1969.
Abbreviations:
My needs are highlighted in the item column above. Offers will be enthusiastically welcomed.
![]() Broad Creek Summer Camp |
![]() Broad Creek Cub Camp |
![]() Broad Creek Winter Camping |
![]() Other Broad Creek |
![]() Camp Straus |
![]() Baltimore Area Council Camping |